<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Un experimento en percepción</title>
	<atom:link href="http://noatodo.org/2008/03/15/un-experimento-en-percepcion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://noatodo.org/2008/03/15/un-experimento-en-percepcion/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 23:39:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Por: maga</title>
		<link>http://noatodo.org/2008/03/15/un-experimento-en-percepcion/#comment-18</link>
		<dc:creator><![CDATA[maga]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 17:39:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://noatodo.dyndns.org/web/un-experimento-en-percepcion/#comment-18</guid>
		<description><![CDATA[yo veo dos embarazadas]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo veo dos embarazadas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: L0caDice</title>
		<link>http://noatodo.org/2008/03/15/un-experimento-en-percepcion/#comment-17</link>
		<dc:creator><![CDATA[L0caDice]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 04:52:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://noatodo.dyndns.org/web/un-experimento-en-percepcion/#comment-17</guid>
		<description><![CDATA[Veo rostros, mariposas, un ada con alas y un gorro de esos altos de magos, veo dos rostros juntos... Esas son emosiones!!!! Ese cuadro quien lo hizo quiso crear un caos de emosiones.... Por lo menos en mi las causò... muchos rostros (gente en la calle), las mariposas (sensaciones), el ada (cupido), los dos rostros (pasion, amor, gusto).... No c...!!! es cuestion de percepcion como dices!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Veo rostros, mariposas, un ada con alas y un gorro de esos altos de magos, veo dos rostros juntos&#8230; Esas son emosiones!!!! Ese cuadro quien lo hizo quiso crear un caos de emosiones&#8230;. Por lo menos en mi las causò&#8230; muchos rostros (gente en la calle), las mariposas (sensaciones), el ada (cupido), los dos rostros (pasion, amor, gusto)&#8230;. No c&#8230;!!! es cuestion de percepcion como dices!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: noatodo</title>
		<link>http://noatodo.org/2008/03/15/un-experimento-en-percepcion/#comment-16</link>
		<dc:creator><![CDATA[noatodo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 18:39:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://noatodo.dyndns.org/web/un-experimento-en-percepcion/#comment-16</guid>
		<description><![CDATA[Muchas gracias a todos. Lo utilizaré para el mal.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias a todos. Lo utilizaré para el mal.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dottore</title>
		<link>http://noatodo.org/2008/03/15/un-experimento-en-percepcion/#comment-15</link>
		<dc:creator><![CDATA[Dottore]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 17:05:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://noatodo.dyndns.org/web/un-experimento-en-percepcion/#comment-15</guid>
		<description><![CDATA[A la izquierda se ven juncos y a la derecha dos tías montándoselo. Aunque podría ser una. Aunque en realidad es un conjunto de manchones sin sentido a los que nosotros, en vano, queremos buscar una interpretación (de onde non hai non se pode sacar).]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A la izquierda se ven juncos y a la derecha dos tías montándoselo. Aunque podría ser una. Aunque en realidad es un conjunto de manchones sin sentido a los que nosotros, en vano, queremos buscar una interpretación (de onde non hai non se pode sacar).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Energúmeno</title>
		<link>http://noatodo.org/2008/03/15/un-experimento-en-percepcion/#comment-14</link>
		<dc:creator><![CDATA[Energúmeno]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 23:27:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://noatodo.dyndns.org/web/un-experimento-en-percepcion/#comment-14</guid>
		<description><![CDATA[Las rayas a la izquierda son fracturas tectónicas del estilo de las que se observan en Encélado, sin duda, los entramados más complejos a la derecha me sugieren un sistema de fallas como las de Ganímedes xDDD]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Las rayas a la izquierda son fracturas tectónicas del estilo de las que se observan en Encélado, sin duda, los entramados más complejos a la derecha me sugieren un sistema de fallas como las de Ganímedes xDDD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: laveloaca</title>
		<link>http://noatodo.org/2008/03/15/un-experimento-en-percepcion/#comment-13</link>
		<dc:creator><![CDATA[laveloaca]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 16:32:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://noatodo.dyndns.org/web/un-experimento-en-percepcion/#comment-13</guid>
		<description><![CDATA[Yo veo, dos caras besandose, y una cabeza de jirafa o camello o algo parecido. la cabeza de jirafa es lo que más destaca según mi opinión.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo veo, dos caras besandose, y una cabeza de jirafa o camello o algo parecido. la cabeza de jirafa es lo que más destaca según mi opinión.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: _luara_</title>
		<link>http://noatodo.org/2008/03/15/un-experimento-en-percepcion/#comment-12</link>
		<dc:creator><![CDATA[_luara_]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 19:28:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://noatodo.dyndns.org/web/un-experimento-en-percepcion/#comment-12</guid>
		<description><![CDATA[Voy a subir la apuesta de parrulo. Yo veo una figura, no necesariamente una mujer, llevada a hombros por seguidores, y acompañados por un séquito.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Voy a subir la apuesta de parrulo. Yo veo una figura, no necesariamente una mujer, llevada a hombros por seguidores, y acompañados por un séquito.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: parrulo</title>
		<link>http://noatodo.org/2008/03/15/un-experimento-en-percepcion/#comment-11</link>
		<dc:creator><![CDATA[parrulo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 12:46:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://noatodo.dyndns.org/web/un-experimento-en-percepcion/#comment-11</guid>
		<description><![CDATA[Bueno, ya te lo he dicho en persona, pero me repito aquí: yo veo a una mujer de voluptuosos pechos y cintura muy fina con algo así como dos cabezas de perfil, una enfrentada a la otra.

Quedo a la espera de las conclusiones :P]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, ya te lo he dicho en persona, pero me repito aquí: yo veo a una mujer de voluptuosos pechos y cintura muy fina con algo así como dos cabezas de perfil, una enfrentada a la otra.</p>
<p>Quedo a la espera de las conclusiones <img src='http://s2.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

