<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Roma quanta fuit Google Earth docet</title>
	<atom:link href="http://noatodo.org/2008/11/21/roma-quanta-fuit-google-earth-docet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://noatodo.org/2008/11/21/roma-quanta-fuit-google-earth-docet/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 23:39:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Por: noatodo</title>
		<link>http://noatodo.org/2008/11/21/roma-quanta-fuit-google-earth-docet/#comment-1705</link>
		<dc:creator><![CDATA[noatodo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 20:18:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noatodo.org/?p=3508#comment-1705</guid>
		<description><![CDATA[Jajaja. Yo, gracias a Google Earth, he estado en sitios fascinantes.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jajaja. Yo, gracias a Google Earth, he estado en sitios fascinantes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luis Amezaga</title>
		<link>http://noatodo.org/2008/11/21/roma-quanta-fuit-google-earth-docet/#comment-1704</link>
		<dc:creator><![CDATA[Luis Amezaga]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 16:14:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noatodo.org/?p=3508#comment-1704</guid>
		<description><![CDATA[Imprescindible para los que no tenemos ni un duro para dejarnos caer por calles fuera del barrio.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Imprescindible para los que no tenemos ni un duro para dejarnos caer por calles fuera del barrio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: noatodo</title>
		<link>http://noatodo.org/2008/11/21/roma-quanta-fuit-google-earth-docet/#comment-1703</link>
		<dc:creator><![CDATA[noatodo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 15:02:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noatodo.org/?p=3508#comment-1703</guid>
		<description><![CDATA[¡Es que está genial! Yo con un mapa/plano/vista satélite soy más feliz que un tonto con una tiza.

Si ya me pasa con un Atlas y con google maps, ¡imagínate con google earth!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Es que está genial! Yo con un mapa/plano/vista satélite soy más feliz que un tonto con una tiza.</p>
<p>Si ya me pasa con un Atlas y con google maps, ¡imagínate con google earth!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: starling</title>
		<link>http://noatodo.org/2008/11/21/roma-quanta-fuit-google-earth-docet/#comment-1702</link>
		<dc:creator><![CDATA[starling]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 10:27:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noatodo.org/?p=3508#comment-1702</guid>
		<description><![CDATA[Gracias por compartir ;-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por compartir <img src='http://s1.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

