<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: On how to handle economy</title>
	<atom:link href="http://noatodo.org/2009/04/24/on-how-to-handle-economy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://noatodo.org/2009/04/24/on-how-to-handle-economy/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 10:24:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Por: noatodo</title>
		<link>http://noatodo.org/2009/04/24/on-how-to-handle-economy/#comment-4052</link>
		<dc:creator><![CDATA[noatodo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 01:22:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noatodo.org/?p=8527#comment-4052</guid>
		<description><![CDATA[Vaya, espero con interés tu comentario comparativo sobre esos discursos.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vaya, espero con interés tu comentario comparativo sobre esos discursos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: starling</title>
		<link>http://noatodo.org/2009/04/24/on-how-to-handle-economy/#comment-4051</link>
		<dc:creator><![CDATA[starling]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 14:31:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noatodo.org/?p=8527#comment-4051</guid>
		<description><![CDATA[(eso sí, no quedándonos con los discrusos, hay que completarlos con las medidas, decrecientemente efectivas del 82 en adelante, y crecientemtne efectivas del 96 en adelante]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>(eso sí, no quedándonos con los discrusos, hay que completarlos con las medidas, decrecientemente efectivas del 82 en adelante, y crecientemtne efectivas del 96 en adelante</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: starling</title>
		<link>http://noatodo.org/2009/04/24/on-how-to-handle-economy/#comment-4050</link>
		<dc:creator><![CDATA[starling]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 14:30:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noatodo.org/?p=8527#comment-4050</guid>
		<description><![CDATA[Esto empieza a tener mal futuro si no hay narices d etomar medidas.
Esta semana leía, por razones laborales, el discurso de investidura de Aznar en 1996, que recuperaré el próximo 3 de mayo cuando se cumpla la &lt;i&gt;efeméride&lt;/i&gt;. Es para releerlo, es de plena actualidad, podría ser pronunciado casi tal cual por un futuro presidente.
Y voy más allá, no hace mucho hice lo mismo con los de Felipe González, de ellos me quedo con el de 1982. Con que el monclovita hiciera lo que Gonzlçales en el 82, no voy apedir que haga algo tan profesional como Aznar en el ´96, a lo mejor, no llegábamos al abismo más absoluto al que nos despeñamos]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esto empieza a tener mal futuro si no hay narices d etomar medidas.<br />
Esta semana leía, por razones laborales, el discurso de investidura de Aznar en 1996, que recuperaré el próximo 3 de mayo cuando se cumpla la <i>efeméride</i>. Es para releerlo, es de plena actualidad, podría ser pronunciado casi tal cual por un futuro presidente.<br />
Y voy más allá, no hace mucho hice lo mismo con los de Felipe González, de ellos me quedo con el de 1982. Con que el monclovita hiciera lo que Gonzlçales en el 82, no voy apedir que haga algo tan profesional como Aznar en el ´96, a lo mejor, no llegábamos al abismo más absoluto al que nos despeñamos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jorge</title>
		<link>http://noatodo.org/2009/04/24/on-how-to-handle-economy/#comment-4049</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jorge]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 23:22:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noatodo.org/?p=8527#comment-4049</guid>
		<description><![CDATA[Pues ahí está la contradicción, tienes toda la razón. Por eso el llamado &quot;sector duro&quot; del partido republicano estadounidense se opuso a ayudar a las aseguradoras y bancos en apuros. Quizá hayan sido los más coherentes.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues ahí está la contradicción, tienes toda la razón. Por eso el llamado &#8220;sector duro&#8221; del partido republicano estadounidense se opuso a ayudar a las aseguradoras y bancos en apuros. Quizá hayan sido los más coherentes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: noatodo</title>
		<link>http://noatodo.org/2009/04/24/on-how-to-handle-economy/#comment-4048</link>
		<dc:creator><![CDATA[noatodo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 21:54:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noatodo.org/?p=8527#comment-4048</guid>
		<description><![CDATA[Hombre, una política verdaderamente &quot;ultraliberal&quot; dejaría quebrar los bancos, no utilizaría fondos públicos para rescatarlos.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hombre, una política verdaderamente &#8220;ultraliberal&#8221; dejaría quebrar los bancos, no utilizaría fondos públicos para rescatarlos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jorge</title>
		<link>http://noatodo.org/2009/04/24/on-how-to-handle-economy/#comment-4047</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jorge]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 20:54:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noatodo.org/?p=8527#comment-4047</guid>
		<description><![CDATA[Yo de economía no sé. Mi mujer es economista e igual sabe algo más. Según ella, todo esto es el resultado de la nefasta, criminal, etc. política ultraliberal, que al final acaba utilizando los recursos del estado para salvar bancos, empresas y directivos, directos responsables de la política especulativa sin control de las entidades financieras, con la particularidad española de la burbuja especulativo-inmobiliaria tolerada por actuales y anteriores gobiernos. Dice que los crack anteriores (salvo el del petróleo),como el de los tulipanes, el del 29 y la situación de ahora, tienen el mismo origen y similar resultado, o sea, el pánico creado ante cimientos de barro que crean una reacción de bola de nieve. La secuencia será: miedo, restricción del consumo, despidos masivos por la falta de ventas, y en este caso asfixia del comercio y pequeña empresa agravada por la ausencia de créditos. Si no estáis de acuerdo esta vez me libro, porque lo dice ella.
:-)
 Sobre la peli de Spielberg, sí opino, es asombroso que un crío de 24 años, con nulo presupuesto, cinco actores y un camión, haya conseguido una película con ese medido sentido del ritmo que causa en el espectador una tensión creciente. La peli en principio era para televisión, la rodó en 15 días, y pensó hacerla sin diálogos. El buen resultado final hizo que se retocase y pasase al cine.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo de economía no sé. Mi mujer es economista e igual sabe algo más. Según ella, todo esto es el resultado de la nefasta, criminal, etc. política ultraliberal, que al final acaba utilizando los recursos del estado para salvar bancos, empresas y directivos, directos responsables de la política especulativa sin control de las entidades financieras, con la particularidad española de la burbuja especulativo-inmobiliaria tolerada por actuales y anteriores gobiernos. Dice que los crack anteriores (salvo el del petróleo),como el de los tulipanes, el del 29 y la situación de ahora, tienen el mismo origen y similar resultado, o sea, el pánico creado ante cimientos de barro que crean una reacción de bola de nieve. La secuencia será: miedo, restricción del consumo, despidos masivos por la falta de ventas, y en este caso asfixia del comercio y pequeña empresa agravada por la ausencia de créditos. Si no estáis de acuerdo esta vez me libro, porque lo dice ella. <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
 Sobre la peli de Spielberg, sí opino, es asombroso que un crío de 24 años, con nulo presupuesto, cinco actores y un camión, haya conseguido una película con ese medido sentido del ritmo que causa en el espectador una tensión creciente. La peli en principio era para televisión, la rodó en 15 días, y pensó hacerla sin diálogos. El buen resultado final hizo que se retocase y pasase al cine.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: noatodo</title>
		<link>http://noatodo.org/2009/04/24/on-how-to-handle-economy/#comment-4046</link>
		<dc:creator><![CDATA[noatodo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 19:15:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noatodo.org/?p=8527#comment-4046</guid>
		<description><![CDATA[&lt;b&gt;Alawen&lt;/b&gt;: &lt;a href=&quot;http://www.expansion.com/2009/04/23/economia-politica/1240522196.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Información fresquita&lt;/a&gt; sobre lo que todos sabemos.

&lt;b&gt;Pablo&lt;/b&gt;: Exactamente.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>Alawen</b>: <a href="http://www.expansion.com/2009/04/23/economia-politica/1240522196.html" rel="nofollow">Información fresquita</a> sobre lo que todos sabemos.</p>
<p><b>Pablo</b>: Exactamente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pablo</title>
		<link>http://noatodo.org/2009/04/24/on-how-to-handle-economy/#comment-4045</link>
		<dc:creator><![CDATA[Pablo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 17:33:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noatodo.org/?p=8527#comment-4045</guid>
		<description><![CDATA[Y ojo, que el dato de hoy viene con la salsa Caldera (desocupados no parados y demás), y luego están los autónomos que no aparecen en las listas.

Estoy con Rallo cuando títula su último artículo &quot;Para empezar, que dimita Zapatero&quot;, porque creo que la dimisión de este gobierno es ya una medida económica a tomar.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y ojo, que el dato de hoy viene con la salsa Caldera (desocupados no parados y demás), y luego están los autónomos que no aparecen en las listas.</p>
<p>Estoy con Rallo cuando títula su último artículo &#8220;Para empezar, que dimita Zapatero&#8221;, porque creo que la dimisión de este gobierno es ya una medida económica a tomar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alawen</title>
		<link>http://noatodo.org/2009/04/24/on-how-to-handle-economy/#comment-4044</link>
		<dc:creator><![CDATA[Alawen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 17:25:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noatodo.org/?p=8527#comment-4044</guid>
		<description><![CDATA[Yo entro dentro de la categoría de agorera antipatriota. Con los datos que han dado hoy, que parece que han salido con la cara más lavada que de costumbre, la cosa no pinta mal, es que es terrorífica...
Un abrazo.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo entro dentro de la categoría de agorera antipatriota. Con los datos que han dado hoy, que parece que han salido con la cara más lavada que de costumbre, la cosa no pinta mal, es que es terrorífica&#8230;<br />
Un abrazo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Batecado</title>
		<link>http://noatodo.org/2009/04/24/on-how-to-handle-economy/#comment-4043</link>
		<dc:creator><![CDATA[Batecado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 17:00:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noatodo.org/?p=8527#comment-4043</guid>
		<description><![CDATA[Ah gracias, noatodo. La peli no hay por donde cogerla, era una reflexión que hacía sobre la política económica de Z, que el tio arrasa.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah gracias, noatodo. La peli no hay por donde cogerla, era una reflexión que hacía sobre la política económica de Z, que el tio arrasa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

